Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARANG JURANG | 8 | 171 | 591 | 299 | 292 | |
2 | KARANG KENDAL | 6 | 107 | 383 | 188 | 195 | |
3 | KARANG KERAKAS | 4 | 227 | 754 | 384 | 370 | |
4 | KERURAK | 13 | 183 | 667 | 329 | 338 | |
5 | PAPAK | 10 | 362 | 1320 | 661 | 659 | |
6 | SANKUKUN | 8 | 223 | 810 | 391 | 419 | |
7 | SEMBARO | 14 | 443 | 1523 | 742 | 781 | |
TOTAL | 63 | 1716 | 6048 | 2994 | 3054 |
Lokasi Genggelang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembukaan Desa Wisata Genggelang Diramaikan Festival Sangah Kopi | Suara Bumigora
- Acara Pelantikan Pelaksana Kewilayahan Gitak Demung
- Tes Seleksi Perangkat Desa Genggelang ( PK GITAK DEMUNG )
- Pembagian insentif guru paud dan Guru Paud
- Bimbingan Pembuatan Peta Untuk Pelaksana Kewilayahan Se Desa Genggelang
- Penyerahan PMT Bumil KEK, BGM, Ibu Hamil
- Museum Peninggalan Datu Gangga